BRS-NO-122 - Aktivering i målepunkt
Oversikt
Prosessen for aktivering i målepunkt omfatter nettselskap og Elhub. Nettselskap er ansvarlig for å sende melding om aktivering så snart datoen er kjent, men fortsatt innenfor tidsfristene.
En kraftleveranse kan meldes inn før målepunktet er aktivt gjennom «BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse – innflytting - frem i tid» – i så fall vil den prosessen settes på vent til målepunktet er aktivt som følge av denne prosessen.
Prosessflyt og informasjonsutveksling
Sekvensdiagram
Starttilstand
Nettselskapet har sendt «15 - Oppdater grunndata (nytt målepunkt)» til Elhub (BRS-NO-121) og oppdatert målepunktet med påkrevet informasjon. I tillegg har nettselskapet registrert dato for aktivering av målepunktet.
Prosessforløp
Hovedprosessen er som følger:
Senest oppstartsdagen skal nettselskapet sende meldingen «15 - oppdater grunndata». Målepunktet forventes å bli strømsatt på oppstartsdatoen som defineres i denne meldingen.
Nettselskapet forventes å foreta en måleravlesning på profilavregnede målepunkt og sende denne til Elhub senest 3 virkedager etter aktivering.
Informasjon som forventes å være oppdatert på målepunktet før aktivering:
Adresse
Målepunkttype (forbruk, produksjon, kombinert) og undertype
Målerinformasjon (målernummer, innhentingsmetode)
Avregningsinformasjon (avregningsform, avlesningsoppløsning, kanaler m.m.)
Avgiftsinformasjon
Antatt årsforbruk (profilavregnet)
Anleggsbeskrivelse (produksjon, kombinert)
Hvis all påkrevd informasjon ikke er kjent ved tidspunktet for aktivering skal nettselskapet registrere den mest sannsynlige verdien. Når informasjonen senere blir kjent, for eksempel i forbindelse med innflytting av sluttbruker, skal nettselskapet registrere dette ved en oppdatering eller korrigering i grunndata. Dette kan gjelde for eksempel næringskode eller antatt årsforbruk. Hvis noen felter ikke vil få reelle verdier, for eksempel målernummer på umålte målepunkter, skal nettselskapet oppgi en fiktiv verdi.
For mer detaljert informasjon om påkrevde elementer se valideringsregler nedenfor.
Denne informasjonen kan registreres ved opprettelse av nytt målepunkt "BRS-NO-121 Nytt målepunkt", ved en oppdatering gjennom "BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata – nettselskap" eller den kan oppgis i aktiveringsmeldingen.
Hvis Elhub utleder data på målepunktet, for eksempel verdi for Ekskludert fra avregning på kanalene, sendes informasjon om dette til nettselskapet
Sluttbrukeren kan allerede ha initiert en «BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid» via sin kraftleverandør for målepunktet. Elhub har da satt denne på vent så lenge målepunktet har hatt status Inaktivt. Når status endres til Aktivt (på datoen angitt i meldingen «15 - oppdater grunndata »), effektueres oppstart med valgt kraftleverandør.
Dersom sluttbrukeren ber nettselskapet om aktivering uten å velge kraftleverandør før oppstart, starter nettselskapet «BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt – innflytting», ved å sende inn meldingen «13 - oppstart i målepunkt", og leveringspliktig kraftleverandør informeres om dato og sluttbruker gjennom BRS-NO-123.
Aktivering av målepunktet blir utført umiddelbart i Elhub og kan ikke kanselleres.
Valideringsregler
Validering | Feilkode | |
---|---|---|
1 | Målepunktet må være registrert i Elhub | E10 |
2 | Målepunkt må være et avregningspunkt | EH010 |
3 | Målepunktstatus må være Inaktivt | EH042 |
4 | Dato for aktivering i målepunkt må være innenfor tidsfristene | EH003 |
5 | Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid | EH032 |
6 | Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er i | E0I |
7 | Avregningsform skal ikke være Profilavregnet hvis målepunkttype er Produksjon eller Kombinert | EH038 |
8 | Kun de følgende undertype for forbruk kan være spesifisert for målepunkt med avregningsform Profilavregnet:
| EH026 |
9 | Innhentingsmetode må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt | EH026 |
10 | Målernummer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt | EH027 |
11 | Prioritet må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert | EH026 |
12 | Installert effekt må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon og Kombinert | EH026 |
13 | Effektgrense må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert | EH026 |
14 | All avgiftsinformasjon må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert | EH028 |
15 | Avlesningsfrekvens må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH026 |
16 | Startdato for avlesningssyklus må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH026 |
17 | Startdato for avlesningssyklus hvis oppgitt i prosessen må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid | EH032 |
18 | Antatt årsforbruk må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH030 |
19 | Målerkonstant må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH027 |
20 | Antall siffer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH027 |
21 | Kanal for periodevolum må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
22 | Kanal for 60 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
23 | Følgende kanaler:
må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
24 | Kanal for 60 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
25 | Kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
26 | Kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
27 | Følgende kanaler:
må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
28 | Minimum én kanal må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
29 | Avlesningsoppløsning må være spesifisert for målepunkter hvor avregningsmetode er Intervallavregnet eller Ikke-avregnet | EH096 |
30 | Nettområdestatus må være Aktiv hvis noen målepunkt innenfor nettområdet har målepunktstatus Aktiv | EH035 |
31 | Anleggsbeskrivelse må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon eller Kombinert | EH094 |
Tidsfrister
Navn | Avsender | Mottager | Tidsfrist |
---|---|---|---|
Antall dager før aktiveringsdato - Min | Nettselskap | Elhub | Samme dag som aktivering skjer |
Antall dager før aktiveringsdato - Max | Nettselskap | Elhub | 6 virkedager før aktivering skjer |
Hvis aktivering i målepunkt ikke har blitt meldt inn innenfor tidsfristen, må feilen korrigeres gjennom BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap.
Meldingsreferanser
Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.
Prosess komponent | Parameter | Melding | Dok. type | Prosess |
---|---|---|---|---|
Aktivering | 21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint | E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter | BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt | |
Aktivering | 37 - Acknowledgement | 294 - Bekreftelse | BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt | |
6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party | endret målepunktdata | 9 - NotifyMeteringPointCharacteristics | E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter | BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt |
Stand | 14 - CollectedData | E30 - Måleravlesing | BRS-NO-312 |
Prosesspesifikke meldingsvalideringer
Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.
Meldingsdel | Innhold | Feilkode | |
---|---|---|---|
1 | Header | Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint | EH055 |
2 | Document Type = E58 | EH011 | |
3 | ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260 | EH025 | |
4 | Process | EnergyBusinessProcess = BRS-NO-122 | EH055 |
5 | EnergyBusinessRole = DDM | EH013 | |
6 | Payload | Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding | EH092 |
7 | PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding | EH026 | |
8 | StartOfOccurrence må være oppgitt i melding | EH032 | |
9 | OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding | EH033 | |
10 | PhysicalStatusType skal ikke være oppgitt i melding | EH026 | |
11 | MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding | EH064 | |
12 | MeteringPointType må være oppgitt i melding hvis MPDetailMeteringPointCharacteristic er oppgitt i melding | EH039 | |
13 | MeteringPointType skal ikke være Utveksling (E20) | EH039 | |
14 | SettlementMethodType må være oppgitt i melding hvis MPDetailMeteringPointCharacteristic er oppgitt i melding | EH038 | |
15 | MeteringPointSubTypeConsumption må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) eller Kombinert (E19) | EH026 | |
16 | MeteringPointSubTypeConsumption skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) | EH026 | |
17 | MeteringPointSubTypeProduction må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) eller Kombinert (E19) | EH026 | |
18 | MeteringPointSubTypeProduction skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) | EH026 | |
19 | InstalledCapacity skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) | EH026 | |
20 | ContractedConnectionCapacityValue skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) | EH026 | |
21 | Priority skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) | EH026 | |
22 | NumberOfDigits må ha verdi mellom 4 og 10 (ikke mindre enn 4 og ikke større enn 10) | EH027 | |
23 | MeterReadingOccurrenceType skal ikke være 5 minutter (PT5M) | EH096 | |
24 | ChannelResolutionType skal ikke være 5 minutter (PT5M) | EH029 | |
25 | ExcludeFromSettlement skal ikke være oppgitt i melding | EH029 | |
26 | ProductIncludedProductCharacteristics skal ikke være Energy Active 6015 Transformed (4700000000201), Energy Active Profiled (4700000000101), Energy Active Virtual Distributed (4700000000301), Energy Active Virtual Gross (4700000000302) eller Energy Active Virtual Net (4700000000303) | EH029 |
Utover målepunktstatus, som automatisk settes til Aktivt, og nettområde kan all grunndata på målepunktet oppdateres gjennom denne prosessen. En del grunndata er påkrevd for aktive målepunkt, disse er spesifisert i valideringsreglene ovenfor. Elhub har logikk for å håndtere tomme felter i meldingen. For beskrivelse av hvordan dette virker se Updating/clearing of element content.