BRS-NO-402 - Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap
Oversikt
Denne prosessen skal brukes når det har oppstått en feil eller en endring ikke er sendt inn innen tidsfristen.
Prosessen for korrigeringer av grunndata fra nettselskapet omfatter korrigering av data for sluttbruker og grunndata for målepunktet som nettselskapet er ansvarlig for. Enkelte av oppdateringene kan være av en slik art at kraftleverandøren skal informeres om disse.
Prosessflyt og informasjonsutveksling
Sekvensdiagram
Starttilstand
Nettselskapet har identifisert en feil eller en mulig feil i grunndata som påvirker en av aktørene eller en eller flere beregninger.
Prosessforløp
Hovedprosessen er som følger:
Korrigering i grunndata sendes inn for endringer tilbake i tid (i Prosesspesifikke Meldingsvalideringer er det beskrevet hvilke elementer som er lov/ikke lov å sende inn i BRS-NO-402.). Meldingen skal kun inneholde de elementer som skal korrigeres og det vil ikke være mulig å fjerne elementer tilbake i tid. Korrigerte grunndata blir gjeldende fra dato spesifisert i meldingen og fremover i tid. Hvis flere korrigeringer skal gjøres, så må de sendes inn i kronologisk rekkefølge. Endringer fra dagens dato eller frem i tid, samt reverseringer av prosesser, skal sendes inn gjennom andre BRS'er.
Det vil i denne prosessen være mulig å korrigere aktivering og deaktivering av målepunkt hvis f.eks. hovedprosess ikke var sendt inn innen fristen.
Basert på starttilstanden sender nettselskapet melding «15 - Oppdatering grunndata (Korrigering)» til Elhub, med gyldighetsdato for korrigering.
Hvis Elhub utleder data på målepunktet, for eksempel verdi for Ekskludert fra avregning på kanalene, sendes informasjon om dette til nettselskapet
Med utgangspunkt i den mottatte meldingen og i de tilfeller der informasjon er relevant for kraftleverandøren, sender Elhub meldingen «6 - Oppdatering grunndata »til kraftleverandøren.
Hvis det har vært gjort endringer i andre grunndataelementer etter dato for korrigeringen, vil alle senere endringer bli sendt til kraftleverandøren for å sikre konsistens i grunndata. Meldingen inneholder all informasjon som er registrert i Elhub på målepunktet fra gyldighetsdato og fremover.
Ved korrigering av avregningsform kreves avlesning på start eller sluttdato for profilavregnede målepunkt. Avlesningen sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, til gammel og ny kraftleverandør.
Hvis relevant vil tidligere beregninger korrigeres, og nødvendig måleverdier og resultater sendes ut.
Valideringsregler
Validering | Feilkode | |
---|---|---|
1 | Målepunktet må være registrert i Elhub | E10 |
2 | Målepunkt må være et avregningspunkt | EH010 |
3 | Målepunktstatus skal ikke være Avsluttet | EH009 |
4 | Dato for korrigering av grunndata fra nettselskap må være innenfor tidsfristene | EH003 |
5 | Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid | EH032 |
6 | Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er i | E0I |
7 | Ny målepunktstatus hvis oppgitt i prosessen skal ikke være samme som gammel målepunktstatus registrert i Elhub | E81, EH042 |
8 | Ny avregningsform hvis oppgitt i prosessen skal ikke være samme som gammel avregningsform registrert i Elhub | EH038 |
9 | Avregningsform skal ikke være Profilavregnet hvis målepunkttype er Produksjon eller Kombinert | EH038 |
10 | Avregningsform skal ikke være "Ikke avregnet" for de perioder målepunktet har kraftkontrakter | EH017 |
11 | Kun de følgende undertype for forbruk kan være spesifisert for målepunkt med avregningsform Profilavregnet:
| EH026 |
12 | Innhentingsmetode må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt | EH026 |
13 | Målernummer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt | EH027 |
14 | Prioritet må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert | EH026 |
15 | Installert effekt må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon og Kombinert | EH026 |
16 | Effektgrense må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert | EH026 |
17 | All avgiftsinformasjon må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert | EH028 |
18 | Avlesningsfrekvens må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH026 |
19 | Startdato for avlesningssyklus må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH026 |
20 | Startdato for avlesningssyklus hvis oppgitt i prosessen må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid | EH032 |
21 | Antatt årsforbruk må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH030 |
22 | Målerkonstant må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH027 |
23 | Antall siffer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH027 |
24 | Kanal for periodevolum må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
25 | Kanal for 60 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
26 | Følgende kanaler:
må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
27 | Kanal for 60 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
28 | Kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
29 | Kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
30 | Følgende kanaler:
må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
31 | Minimum én kanal må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
32 | Avlesningsoppløsning må være spesifisert for målepunkter hvor avregningsmetode er Intervallavregnet eller Ikke-avregnet | EH096 |
33 | Målepunktstatus må være Aktivt for de perioder målepunktet har kraftkontrakter | EH017 |
34 | Nettområdestatus må være Aktiv hvis noen målepunkt innenfor nettområdet har målepunktstatus Aktiv | EH035 |
35 | Anleggsbeskrivelse må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon eller Kombinert | EH094 |
Tidsfrister
Navn | Avsender | Mottager | Tidsfrist |
---|---|---|---|
Korrigering | Nettselskapet | Elhub | Så snart som mulig etter at feilen er oppdaget. Korreksjoner kan gjøres maksimalt 3 år tilbake i tid, men dato for eldste gjenstående avviksoppgjør vil avgjøre om endringen blir avregnet eller kun videreformidlet. |
Videresende | Elhub | Kraftleverandøren | Så snart informasjon er mottatt og prosessert. |
Kjøre berørte beregninger | Elhub | Så snart informasjon er mottatt og prosessert. |
Meldingsreferanser
Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.
Prosess komponent | Parameter | Melding | Dok. type | Prosess |
---|---|---|---|---|
21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint | E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter | BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata | ||
37 - Acknowledgement | 294 - Bekreftelse | BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata | ||
6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party | Endret målepunktdata | 9 - NotifyMeteringPointCharacteristics | E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter | BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata |
Prosesspesifikke meldingsvalideringer
Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.
Meldingsdel | Innhold | Feilkode | |
---|---|---|---|
1 | Header | Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint | EH055 |
2 | Document Type = E58 | EH011 | |
3 | ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260 | EH025 | |
4 | Process | EnergyBusinessProcess = BRS-NO-402 | EH055 |
5 | EnergyBusinessRole = DDM | EH013 | |
6 | Payload | Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding | EH092 |
7 | PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding | EH092 | |
8 | StartOfOccurence må være oppgitt i melding | EH033 | |
9 | OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding | EH033 | |
10 | MeteringPointType må være oppgitt i melding hvis MeteringPointSubTypeConsumption eller MeteringPointSubTypeProduction er oppgitt i melding | EH039 | |
11 | MeteringPointType skal ikke være Utveksling (E20) | EH039 | |
12 | MeteringPointSubTypeConsumption må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) eller Kombinert (E19) | EH026 | |
13 | MeteringPointSubTypeConsumption skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) | EH026 | |
14 | MeteringPointSubTypeProduction må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) eller Kombinert (E19) | EH026 | |
15 | MeteringPointSubTypeProduction skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) | EH026 | |
16 | InstalledCapacity skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) | EH026 | |
17 | ContractedConnectionCapacityValue skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) | EH026 | |
18 | Priority skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) | EH026 | |
19 | MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) | EH028 | |
20 | PhysicalStatusType skal ikke være Avsluttet (E31) | EH026 | |
21 | AnnualPeriodEstimatedMetrics må være oppgitt i melding hvis SettlementMethodType = E01 (Profilavregnet) | EH030 | |
22 | AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være eneste elementet som korrigeres | EH030 | |
23 | MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding | EH064 | |
24 | NumberOfDigits må ha verdi mellom 4 og 10 (ikke mindre enn 4 og ikke større enn 10) | EH027 | |
25 | MeterReadingOccurrenceType skal ikke være 5 minutter (PT5M) | EH096 | |
26 | ChannelResolutionType skal ikke være 5 minutter (PT5M) | EH029 | |
27 | ExcludeFromSettlement skal ikke være oppgitt i melding | EH029 | |
28 | ProductIncludedProductCharacteristics skal ikke være Energy Active 6015 Transformed (4700000000201), Energy Active Profiled (4700000000101), Energy Active Virtual Distributed (4700000000301), Energy Active Virtual Gross (4700000000302) eller Energy Active Virtual Net (4700000000303) | EH029 |
NB! I BS-NO-402 skal kun de elementene som skal korrigeres inkluderes i meldingen. Elhub vil ikke fjerne tomme elementer selv om andre elementer i klassen er inkludert, slik det blir gjort i normale oppdateringsprosesser, ref. Updating/clearing of element content