BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap
Oversikt
Prosessen for oppdatering av grunndata fra nettselskapet omfatter innsending av data for målepunktet og nett-tilknytningsavtale som nettselskapet er ansvarlig for. Enkelte av oppdateringene kan være av en slik art at kraftleverandøren skal informeres om disse.
Nettselskapet har ansvaret for å oppdatere Elhub med følgende typer grunndata:
Alle grunndata for målepunkt
Relevant anleggsinformasjon inkl. adresse
Relevante grunndata for avregning
Så lenge sluttbruker ligger på leveringsplikt, kan nettselskapet også oppdatere kundedata inkl. utvidet lagring av måleverdier (gjennom BRS-NO-301).
Kun data som det er gitt skrivetilgang til er tilgjengelig for oppdatering.
Prosessflyt og informasjonsutveksling
Sekvensdiagram
Starttilstand
Dataelement som nettselskapet har ansvar for å oppdatere i et målepunkt er endret. Nettselskapet har mottatt og oppdatert disse data i egne systemer.
Prosessforløp
Hovedprosessen er som følger:
Oppdateringer i grunndata kan sendes inn for endringer som skal effektueres i fremtiden, men maks 3 virkedager frem.
Basert på starttilstanden sender nettselskapet melding «15 - Oppdatering av grunndata (MP data)» til Elhub, med dato for effektuering av oppdateringene.
Hvis Elhub utleder data på målepunktet, for eksempel verdi for Ekskludert fra avregning på kanalene, sendes informasjon om dette til nettselskapet
Med utgangspunkt i den mottatte meldingen og i de tilfeller der informasjon er relevant for kraftleverandøren, sender Elhub meldingen «6 - Oppdatering av grunndata (MP data)» til kraftleverandøren umiddelbart.
Meldingen inneholder all informasjon som er registrert i Elhub på målepunktet fra gyldighetsdato og fremover.
Ved endring av avregningsform fra profilavregnet til intervallavregnet kreves estimert årsforbruk.
Dette må sendes inn med BRS-NO-317.
Korrigere
Hvis feil blir oppdaget, er det mulig å korrigere grunndata tilbake i tid, gjennom «BRS-NO-402: Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap». Korrigeringer i Målepunktdata eller Avregningsdata kan påvirke allerede utførte beregninger, og ny kjøring eller et avviksoppgjør kan være nødvendig.
Valideringsregler
Validering | Feilkode | |
---|---|---|
1 | Målepunktet må være registrert i Elhub | E10 |
2 | Målepunkt må være et avregningspunkt | EH010 |
3 | Dato for oppdatering av grunndata fra nettselskap må være innenfor tidsfristene | EH003 |
4 | Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid | EH032 |
5 | Målepunktstatus skal ikke være Avsluttet | EH009 |
6 | Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er i | E0I |
7 | Avregningsform skal ikke være Profilavregnet hvis målepunkttype er Produksjon eller Kombinert | EH038 |
8 | Kun de følgende undertype for forbruk kan være spesifisert for målepunkt med avregningsform Profilavregnet:
| EH026 |
9 | Innhentingsmetode må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt | EH026 |
10 | Målernummer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt | EH027 |
11 | Prioritet må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert | EH026 |
12 | Installert effekt må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon og Kombinert | EH026 |
13 | Effektgrense må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert | EH026 |
14 | All avgiftsinformasjon må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert | EH028 |
15 | Avlesningsfrekvens må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH026 |
16 | Startdato for avlesningssyklus må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH026 |
17 | Startdato for avlesningssyklus hvis oppgitt i prosessen må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid | EH032 |
18 | Målerkonstant må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH027 |
19 | Antall siffer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH027 |
20 | Kanal for periodevolum må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
21 | Kanal for 60 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
22 | Følgende kanaler:
må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
23 | Kanal for 60 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
24 | Kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
25 | Kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
26 | Følgende kanaler:
må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
27 | Minimum én kanal må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:
| EH029 |
28 | Avlesningsoppløsning må være spesifisert for målepunkter hvor avregningsmetode er Intervallavregnet eller Ikke-avregnet | EH096 |
29 | Anleggsbeskrivelse må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon eller Kombinert | EH094 |
30 | Avregningsform skal ikke være "Ikke avregnet" for de perioder målepunktet har kraftkontrakter | EH017 |
31 | Antatt årsforbruk må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet | EH030 |
Tidsfrister
Navn | Avsender | Mottager | Tidsfrist |
---|---|---|---|
Tidligst dato for endring – min | Nettselskap | Elhub | Dagens dato |
Senest dato for endring – max | Nettselskap | Elhub | 3 virkedager etter innsendelsesdato |
Videresende | Elhub | Kraftleverandør | Så snart informasjon er mottatt og prosessert, og senest innen 1 time etter mottak. |
Meldingsreferanser
Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.
Prosess komponent | Parameter | Melding | Dok. type | Prosess |
---|---|---|---|---|
21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint | E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter | BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata | ||
37 - Acknowledgement | 294 - Bekreftelse | BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata | ||
6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party | Endret målepunktdata | 9 - NotifyMeteringPointCharacteristics | E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter | BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata |
Prosesspesifikke meldingsvalideringer
Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.
Meldingsdel | Innhold | Feilkode | |
---|---|---|---|
1 | Header | Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint | EH055 |
2 | Document Type = E58 | EH011 | |
3 | ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260 | EH025 | |
4 | Process | EnergyBusinessProcess = BRS-NO-302 | EH055 |
5 | EnergyBusinessRole = DDM | EH013 | |
6 | Payload | Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding | EH092 |
7 | PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding | EH092 | |
8 | StartOfOccurrence må være oppgitt i melding | EH032 | |
9 | MeteringPointType må være oppgitt i melding hvis MPDetailMeteringPointCharacteristic er oppgitt i melding | EH039 | |
10 | MeteringPointType skal ikke være Utveksling (E20) | EH039 | |
11 | MeteringPointSubTypeConsumption må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) eller Kombinert (E19) | EH026 | |
12 | MeteringPointSubTypeConsumption skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) | EH026 | |
13 | MeteringPointSubTypeProduction må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) eller Kombinert (E19) | EH026 | |
14 | MeteringPointSubTypeProduction skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) | EH026 | |
15 | InstalledCapacity skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) | EH026 | |
16 | ContractedConnectionCapacityValue skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) | EH026 | |
17 | Priority skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) | EH026 | |
18 | OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding | EH033 | |
19 | PhysicalStatusType skal ikke være oppgitt i melding | EH026 | |
20 | AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være oppgitt i melding | EH030 | |
21 | MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding | EH064 | |
22 | NumberOfDigits må ha verdi mellom 4 og 10 (ikke mindre enn 4 og ikke større enn 10) | EH027 | |
23 | MeterReadingOccurrenceType skal ikke være 5 minutter (PT5M) | EH096 | |
24 | ChannelResolutionType skal ikke være 5 minutter (PT5M) | EH029 | |
25 | ExcludeFromSettlement skal ikke være oppgitt i melding | EH029 | |
26 | ProductIncludedProductCharacteristics skal ikke være Energy Active 6015 Transformed (4700000000201), Energy Active Profiled (4700000000101), Energy Active Virtual Distributed (4700000000301), Energy Active Virtual Gross (4700000000302) eller Energy Active Virtual Net (4700000000303) | EH029 |
Elhub har logikk for å håndtere tomme felter i meldingen. For beskrivelse av hvordan dette virker se Elhub BIM Business Information Model side Updating/clearing of element content.