Avviksoppgjørsvolum per måned og målepunktstype (MWh)
ID: recon_per_month_mptype
Volum som er korrigert per avviksoppgjør. Datasettet inneholder også korrigeringen av volum, i tilfellene der det har blitt endret kraftleverandør tilbake i tid.
| Kolonne | Navn | Beskrivelse | Datatype | 
|---|---|---|---|
| 1 | DATO | Norsk dato tellingen er gjort for | |
| 2 | FORBRUK | Flyttet volum for forbrukspunkt | |
| 3 | PRODUKSJON | Flyttet volum for produksjonspunkt | |
| 4 | UTVEKSLING | Flyttet volum for utvekslingspunkt. Elhub gjør ikke det økonomiske oppgjøret for disse, men datagrunnlaget kommer fra oss. | |
| 5 | PROFILERT | Flyttet volum for profilpunkt. Profilerte målepunkt er her skilt ut som en egen målepunktstype da disse alltid skal være med i minst 1 avviksoppgjør.  | 
