EI-1250 Nye produksjons- og forbrukskoder
Endringslogg:
Dato | Endring |
---|---|
05.03.2025 | Oppdater kommende endringer med nye produksjons- og forbrukskoder Oppdatert BRS-NO-502 - Reporting data for Imbalance Settlement (kommende endring) med informasjon om hvordan vi kobler produksjonskodene i Elhub med produksjonskodene i eSett Oppdatert BIM med nye koder for Subtype production (kommende endringer) og Subtype consumption (kommende endringer) Oppdatert EIM med nye koder i Referansedata for Produksjonstype (kommende endringer) og Referansedata for Forbrukstype (kommende endringer) |
Tidslinje:
Dato | Endring |
---|---|
September 2025 | Elhub aksepterer nye produksjons- og forbrukskoder |
Oktober 2025 | eSett sender ut resultater med kun nye produksjons- og forbrukskoder |
Mars 2026 | Elhub slutter å støtte gamle koder (Z-koder) |
Påvirkede BIM-meldinger
Endringen i produksjons- og forbrukskoder vil påvirke følgende BIM-meldinger:
NotifyStartOfSupply
NotifyMeteringPointCharacteristics
RequestUpdateMasterDataMeteringPoint
ResponseUpfrontMeteringPointCharacteristics
Bakgrunn
eSett oppdaterer sine produksjons- og forbrukskoder i henhold til ENTSOE-standarden. Dette innebærer at Elhub også må oppdatere kodene vi benytter. Elhub har som mål å oppnå en bedre oppløsning på produksjonskodene enn eSett, for å sikre høy datakvalitet i rapportene. En annen fordel med dette er at alle norske registre for produksjonsenheter vil benytte de samme kodene.
Netteierne har ansvaret for å oppdatere kodene på sine anlegg innen mars 2026. Elhub vil aktivt følge opp fremdriften knyttet til dette arbeidet.
Produksjonskoder
Elhub kommer til å oppdatere kodene vi bruker for å registere produksjonstyper i henhold til ENTSO-E sin standard. Dette er kodene Elhub støtter fra og med september 2025.
Code | Resource Type | Description | Type (norsk) | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
B01 | Biomass | A resource using biomass for energy. | Biomasse | Et anlegg som bruker biomasse som brensel til å generere elektrisitet. |
B02 | Fossil Brown coal/Lignite | A resource using Fossil Brown coal/Lignite for energy. | Fossil brunkull/Lignitt | Et anlegg som bruker fossilt brunkull/lignitt som brensel til å generere elektrisitet. |
B03 | Fossil Coal-derived gas | A resource using Fossil Coal-derived gas for energy. | Fossil kullgass | Et anlegg som bruker kullgass som brensel til å generere elektrisitet. |
B04 | Fossil Gas | A resource using Fossil Gas for energy. | Fossilgass | Et anlegg som bruker fossilgass som brensel til å generere elektrisitet. |
B05 | Fossil Hard coal | A resource using Fossil Hard coal for energy. | Fossilt steinkull | Et anlegg som bruker steinkull som brensel til å generere elektrisitet. |
B06 | Fossil Oil | A resource using Fossil Oil for energy. | Fossilolje | Et anlegg som bruker fossilolje som brensel til å generere elektrisitet. |
B07 | Fossil Oil shale | A resource using Fossil Oil shale for energy. | Fossil oljeskifer | Et anlegg som bruker oljeskifer til å generere elektrisitet. |
B08 | Fossil Peat | A resource using Fossil Peat for energy. | Fossil torv | Et anlegg som bruker fossil torv til å generere elektrisitet. |
B09 | Geothermal | A resource using Geothermal for energy. | Geotermisk kraft | Et anlegg som bruker geotermisk energi til å generere elektrisitet. |
B10 | Hydro Pumped Storage | Unit in which moving water energy is converted to electricity using flowing water to generate electricity with a large dam and reservoirs. Pumped storage plants store water in an upper reservoir | Vannkraft pumpekraft | Vannkraftverk der minst et av aggregatene kan pumpe vann opp til et høyereliggende magasin/reservoar med eller uten naturlig tilsig. |
B11 | Hydro Run-of-river and poundage | Unit in which moving water energy is converted to electricity using flowing water to generate electricity in the absence of a large dam and reservoirs. | Vannkraft elvekraft | Vannkraft i elv uten reservoarer. |
B12 | Hydro Water Reservoir | Unit in which moving water energy is converted to electricity using flowing water to generate electricity with a large dam and reservoirs. | Vannkraft magasinkraft | Vannkraft med reservoarer, men uten et pumpeanlegg. |
B13 | Marine | Unit in which marine energy is converted to electricity with equipment/devices not specified. | Maritim | En enhet der maritim energi omdannes til elektrisitet (bølgekraft, tidevannskraft, o.l.). |
B14 | Nuclear | A unit in which the heat source is a nuclear reactor of type that is not specified in other nuclear types. | Kjernekraft | En enhet der varmekilden er en kjernefysisk reaktor. Eksisterende kode som videreføres. |
B15 | Other renewable | A resource using Other renewable for energy. | Annen fornybar | En enhet som bruker annen fornybar energi som omdannes til elektrisitet. Skal kun brukes hvis ingen av de andre kodene passer. |
B16 | Solar | Unit in which solar energy is converted to electricity with equipment/devices not specified. | Solkraft | En enhet der solenergi omdannes til elektrisitet. Eksisterende kode som videreføres. |
B17 | Waste | A resource using Waste for energy. | Avfall | En ressurs som bruker avfall som brensel til å generere elektrisitet. |
B18 | Wind Offshore | Unit in which wind energy is converted to electricity using wind farms constructed in bodies of water, usually in the ocean. | Havvind | En enhet der vindenergi omdannes til elektrisitet ved hjelp av vindparker bygget i vannmasser, vanligvis i havet. |
B19 | Wind Onshore | Unit in which wind energy is converted to electricity using wind farms constructed on land. | Landvind | En enhet der vindenergi omdannes til elektrisitet ved hjelp av vindparker bygget på land. |
B20 | Other | Other unspecified technology. | Annet | Annen uspesifisert teknologi. Eksisterende kode som videreføres. |
B25 | Energy storage | A resource that stores energy. | Batteri | En enhet som bruker et batteri som kilde til elektrisitet. |
Z04 | Thermal | Old thermal code. Will be supported until march 2026. | Varmekraft (gammel) | Gammel kode for termisk kraft. Støttes frem til mars 2026. |
Z05 | Wind | Old wind code. Will be supported until march 2026. | Vindkraft (gammel) | Gammel kode for vindkraft. Støttes frem til mars 2026. |
Z06 | Hydro | Old hydro code. Will be supported until march 2026. | Vannkraft (gammel) | Gammel kode for vannkraft. Støttes frem til mars 2026. |
eSett vil også oppdatere sine koder i henhold til ENTSO-E standard. De har valgt mindre oppløsning på sine koder sammenlignet med det vi gjør i Elhub. Under er de nye eSett-kodene og deres korresponderende Elhub-koder:
eSett name | eSett code | Elhub name (code) |
---|---|---|
Hydro Unspecified | B31 | Hydro Pumped Storage (B10) Hydro Run-of-river and pondage (B11) Hydro Water Reservoir (B12) Old hydro code (Z06) |
Thermal Unspecified | B37 | Biomass (B01) Fossil Brown coal/Lignite (B02) Fossil Coal-derived gas (B03) Fossil Gas (B04) Fossil Hard coal (B05) Fossil Oil (B06) Fossil Oil shale (B07) Fossil Peat (B08) Geothermal (B09) Waste (B17) Old thermal code (Z04) |
Wind Onshore | B19 | Wind Onshore (B19) Old wind code (Z05) |
Wind Offshore | B18 | Wind Offshore (B18) |
Energy Storage | B25 | Energy Storage (B25) |
Nuclear | B14 | Nuclear (B14) |
Solar Unspecified | B16 | Solar (B16) |
Other Unspecified | B20 | Marine unspecified (B13) Other renewable (B15) Other unspecified (B20) |
Forbrukskoder
Elhub og eSett legger til en forbrukskode for batterier.
Code | Resource Type | Description | Type (norsk) | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
A04 | Consumption | Regular consumption. | Forbruk | Normalt forbruk Eksisterende kode som videreføres. |
A07 | Net production/consumption | Combined pumped storage. | Pumpekraft | Produksjonsanlegg som kan reversere turbinene slik at de fungerer som pumper. Eksisterende kode som videreføres. |
A15 | Losses settled as consumption | Intended for the metering point representing the loss in a sub grid area to make the total grid loss 0. Consumption values on this metering point will still be considered as consumption and not as loss in imbalance settlement basis. | Tap avregnet som forbruk | Brukes i subnett for å gjøre nettapet til null. Måleverdiene vil avregnes som forbruk og ikke tap i balanseavregingsgrunnlaget. Eksisterende kode som videreføres. |
B25 | Energy storage | This is intended to use when charging a battery. | Batteri | Brukes i tilfeller der man lader opp batterier. |
B27 | Pumped | Consumption related to pumping of water into a water reservoir used for power generation. | Pumpestasjon | Forbruk relatert til pumping av vann til vannreservoarer til bruk i vannkraftverk. Eksisterende kode som videreføres. |