EIM Måleverdier
Beskrivelse av klassene relatert til Måleverdier
Navn | Beskrivelse | Engelsk navn |
---|---|---|
Intervallvolum serie | Tidsserie med intervallvolum | Interval Volume Series |
Periodevolum serie | Serie med periodevolum | Period Volume Series |
Målerstand serie | Serie med målerstander | Meter Reading Index Series |
Intervallvolum | Forbruket av energi innen et tidsintervall | Interval Volume |
Periodevolum | Forbruket av energi over en lengre periode enn et tidsintervall, minimalt 1 døgn, typisk en måned | Period Volum |
Målerstand | Verdien fra telleverket på en måler på et definert tidspunkt | Meter Reading Index |
Måleverdi | En intervallverdi eller målerstand | Metering Value |
Beskrivelse av attributtene relatert til Måleverdier
Intervallvolum
Navn | Beskrivelse | Format | Gyldighets- periode | Ansvarlig aktør | Engelsk navn | BIM navn |
---|---|---|---|---|---|---|
Starttidspunkt | Dato og tidspunkt intervallvolumet gjelder fra og med. | Dato og tidspunkt | Nei | Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub | Start | MeterReadingStart |
Sluttidspunkt | Dato og tidspunkt intervallvolumet gjelder til | Dato og tidspunkt | Nei | Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub | End | Ingen tilsvarende i BIM |
Volum | Energivolum i tidsperioden. Oppgis i kWh eller kVARh | Desimaltall | Nei | Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub | Quantity | Se Notat om mapping av måleverdier mellom Elhub informasjonsmodell og BIM |
Estimeringsmetode | Metode for estimering hvis intervallvolumet er estimert eller midlertidig | Nei | Måledatainnsamler, Måleverdi-ansvarlig, Elhub | Estimation Code | Estimated/EstimationCode eller | |
Valideringsmetode | Metode for validering av intervallvolumet | Nei | Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub | Validation Code | Estimated/ValidationCode eller |
Periodevolum
Navn | Beskrivelse | Format | Gyldighets- periode | Ansvarlig aktør | Engelsk navn | BIM navn |
---|---|---|---|---|---|---|
Starttidspunkt | Dato og tidspunkt periodevolumet gjelder fra og med | Dato og tidspunkt | Nei | Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub | Start | MeterReadingStart |
Sluttidspunkt | Dato og tidspunkt periodevolumet gjelder til | Dato og tidspunkt | Nei | Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub | End | MeterReadingEnd |
Volum | Energivolum i tidsperioden. Oppgis i kWh | Desimaltall | Nei | Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub | Quantity | Se Notat om mapping av måleverdier mellom Elhub informasjonsmodell og BIM |
Avlesningsårsak | Kode for årsak til avlesning | Nei | Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub | Meter Read Reason Code | MeterReadReasonCode |
Målerstand
Navn | Beskrivelse | Format | Gyldighets- periode | Ansvarlig aktør | Engelsk navn | BIM navn |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | Verdien ved avlesning av måleren | Desimaltall | Nei | Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub | Index | ProfiledObservation/MeterIndex |
Avlesningstidspunkt | Dato og tidspunkt for avlesningen | Dato og tidspunkt | Nei | Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub | Meter Reading Date Time | ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingStart |
Avlesningsårsak | Kode for årsak til avlesning | Nei | Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub | Meter Read Reason Code | MeterReadReasonCode |
Måleverdi
Navn | Beskrivelse | Format | Gyldighets- periode | Ansvarlig aktør | Engelsk navn | BIM navn |
---|---|---|---|---|---|---|
Registreringstidspunkt | Dato og tidspunkt for når måleverdien ble registrert hos markedsaktøren som er ansvarlig for måleverdien. Tidsstempelet vil fungere som versjonsnummer for måleverdien i Elhub og skal dermed være unikt. Se også Notat om Registreringstidspunkt og Opprettelsestidspunkt for måleverdier | Dato og tidspunkt | Nei | Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub | Registration Date Time | RegistrationDateTime |
Opprettelsestidspunkt | Dato og tidspunkt for når måleverdien ble registrert i Elhub. Se også Notat om Registreringstidspunkt og Opprettelsestidspunkt for måleverdier | Dato og tidspunkt | Nei | Elhub | Insert Date Time | InsertDateTime |
Opprettelsesmetode | Angir og måleverdiene er registrert av markedsaktør, generert av Elhub i forbindelse med beregning av grunnlag til balanseavregning eller lagt inn manuelt. | Elhub | Insert Method | Ingen tilsvarende i BIM | ||
Opprettet av | Forteller hvilken markedsaktør som registrerte måleverdien. Dette kan være Elhub. | Gyldig GLN utstedt av GS1 | Elhub | Inserted By | Ingen tilsvarende i BIM | |
Kvalitet | Kode for kvalitet på måleverdien | Nei | Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub | Quality | Quality |