BRS-NO-111 - Reversering av oppstart kraftleveranse
Oversikt
Denne prosessen skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Elhub vil holde oversikt over antall reverseringer, for å sikre at prosessen ikke misbrukes til å håndtere angrefrist.
Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal normalt kun brukes i forbindelse med feil. Reverseringen vil sette kontrakter tilbake til tilstanden før feilen ble introdusert, ingen andre grunndata vil bli endret. Hvis i tillegg andre grunndata som eies av kraftleverandør, har blitt feilaktig endret, skal dette på nytt oppdateres gjennom BRS-NO-301: Oppdatering av grunndata – fra kraftleverandør.
Denne reverseringsprosessen skal brukes for å reversere følgende prosesser:
BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte
Hvis for eksempel leverandørskifte er registrert på feil målepunkt
BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid
Hvis for eksempel innflytting er registrert på feil målepunkt, eller sluttbruker velger å flytte et annet sted.
BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid
Hvis for eksempel innflytting er registrert på feil målepunkt
BRS-NO-104 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveringsplikt
Hvis for eksempel leverandørskifte er registrert på feil målepunkt
Når kraftleverandør eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes "Reversering av oppstart kraftleveranse".
Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til ny kraftleverandør eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, gammel kraftleverandør, eller leveringspliktig kraftleverandør). En eventuell gammel sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen.
Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub.
Prosessflyt og informasjonsutveksling
Sekvensdiagram Reversering av leverandørskifte (BRS-NO-101 & BRS-NO-104)
Sekvensdiagram Reversering av innflytting frem i tid (BRS-NO-102)
Sekvensdiagram Reversering av innflytting (BRS-NO-103)
Starttilstand
Sluttbruker eller en av kraftleverandørene oppdager en feil ved en allerede gjennomført oppstartsprosess. Feilen er meldt til kraftleverandøren som startet prosessen.
Prosessforløp
Hovedprosessen er som følger:
Når kraftleverandør eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen "Reversering av oppstart kraftleveranse". Opprinnelig prosess identifiseres ved å referere til meldingen som initierte denne. Dette kan gjøres tidligst etter at kanselleringsfrist for opprinnelig prosess er passert. Hvis feil oppdages tidligere enn dette, skal prosessen kanselleres.
Elhub kontrollerer mottatt melding, bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelser gitt i valideringsreglene under.
Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, gammel kraftleverandør, eller leveringspliktig kraftleverandør).
En eventuell gammel sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen.
Hvis det er registrert endringer i grunndata i målepunktet etter oppstartsdato, vil samtlige endringer bli sendt til kraftleverandøren i en separat melding for å sikre konsistens i grunndata.
Så snart som mulig vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub
Kansellering
Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer må ny oppstartsmelding tilbake i tid sendes inn.
Valideringsregler
Validering | Feilkode | |
---|---|---|
1 | Opprinnelig prosess må være registrert i Elhub | EH033 |
2 | Opprinnelig prosess må være en av følgende:
| EH081 |
3 | Kontraktsendring som reverseres må være siste endring på kraftkontrakter i målepunktet | EH024 |
4 | Markedsaktør som initierer reversering må være samme som initierte opprinnelig prosess | EH023 |
5 | Dato for reversering må være innenfor tidsfristene | EH003 |
6 | Kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for forbruk med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunkter er i hvis målepunkttype er en av følgende:
| E16 |
7 | Kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for produksjon med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunktet er i hvis målepunkttype er en av følgende:
| E16 |
8 | Leveringspliktig kraftleverandør må være samme for hele perioden sluttbruker skal legges på leveringsplikt | EH093 |
Tidsfrister
Navn | Avsender | Mottager | Tidsfrist |
---|---|---|---|
Antall dager tilbake - Min | Kraftleverandør | Elhub | Dagens dato, tidligst etter at kanselleringsfrist for opprinnelig prosess er passert. |
Antall dager tilbake - Max | Kraftleverandør | Elhub | Perioden avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) kan beregnes for, og kun for de prosessene som er kjørt gjennom Elhub. |
Reversering til nettselskap | Elhub | Nettselskap | Umiddelbart, senest innen 1 virkedag |
Reversering til gammel kraftleverandør | Elhub | Gammel kraftleverandør | Umiddelbart, senest innen 1 virkedag |
Resending av Måleverdier til riktig kraftleverandør | Elhub | Ny og gammel kraftleverandør | Umiddelbart, senest innen 3 virkedager |
Meldingsreferanser
Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.
Prosess komponent | Parameter | Melding | Dok. Type | Prosess |
---|---|---|---|---|
Reverser innflytting | 1 - RequestStartOfSupply | E02 - Kansellering | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse | |
Reverser innflytting | 2 - ConfirmStartOfSupply | E02 - Kansellering | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse | |
Reverser innflytting | 3 - RejectStartOfSupply | E02 - Kansellering | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse | |
Reverser utflytting | 8 - NotifyEndOfSupply | E02 - Kansellering | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse | |
6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party | Innflytting | 4 - NotifyStartOfSupply | 414 - Bekreftelse leverandørskifte | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse |
6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party | Endret MP data | 9 - NotifyMeteringPointCharacteristics | E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter | BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata |
Reversering | 1 - RequestStartOfSupply | E02 - Kansellering | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse | |
Reverser innflytting | 4 - NotifyStartOfSupply | E02 - Kansellering | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse | |
Innflytting | 4 - NotifyStartOfSupply | 414 - Bekreftelse leverandørskifte | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse | |
Periodevolum, stand | 20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy | E65 - Periodevolum | BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt | |
Reverser skifte | 1 - RequestStartOfSupply | E02 - Kansellering | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse | |
Reverser innflytting | 2 - ConfirmStartOfSupply | E02 - Kansellering | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse | |
Reverser innflytting | 3 - RejectStartOfSupply | E02 - Kansellering | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse | |
Reverser skifte | 8 - NotifyEndOfSupply | E02 - Kansellering | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse | |
6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party | Leverandørskifte | 4 - NotifyStartOfSupply | 414 - Bekreftelse leverandørskifte | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse |
6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party | Endret MP data | 9 - NotifyMeteringPointCharacteristics | E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter | BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata |
Reverser skifte | 4 - NotifyStartOfSupply | E02 - Kansellering | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse | |
Leverandørskifte | 4 - NotifyStartOfSupply | 414 - Bekreftelse leverandørskifte | BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse | |
Periodevolum, stand | 20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy | E65 - Periodevolum | BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt |
Prosesspesifikke meldingsvalideringer
Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestStartOfSupply fra Kraftleverandør til Målepunktadministrator.
Meldingsdel | Innhold | Feilkode | |
---|---|---|---|
1 | Header | Melding skal være RequestStartOfSupply | EH055 |
2 | Document Type = E02 | EH011 | |
3 | ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260 | EH025 | |
4 | Process | EnergyBusinessProcess = BRS-NO-111 | EH055 |
5 | EnergyBusinessRole = DDQ | EH013 | |
6 | Payload | OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding | EH033 |
7 | BalanceSupplierInvolvedEnergyParty må være lik JuridicalSenderEnergyParty/Identification | EH060 |
Kun informasjon for å identifisere opprinnelig prosess vil bli brukt i Elhub. Ingen sluttbrukerinformasjon vil bli oppdatert.