BF24/02 Referat
Sted: Nydalen Allé 33 + Teams
Underlag: BF24-02 Presentasjon.pdf
Tid | Sak | Ansvarlig |
---|---|---|
10:00 | Velkommen | Christine Rynning-Tønnesen |
10.05 | Status Elhub
| Trond Rein-Hansen, Henrik Simonsen, Julie Niebuhr, Sigbjørn Høgne |
10.45
| Elhub veikart / status på saker i utvikling Maik: Rapporter i Aktørportalen; ønsker forbedring av datakvalitetsrapportene. Elhub: Vi kommer til å tilby måleverdirapporter som APIer, og mulighet for nedlasting via API. CGI: Ønske om at en sak skal på denne listen; bruker mye tid på opprydding etter porteføljeovetakelser. Meldingen inneholder ikke reverseringer Elhub: Alle sakene står ikke på veikartet, kun de største vi jobber med. | Jørgen Nafstad Møller |
11.00 | Runde rundt bordet CGI: Vi jobber for at ting flyter. Holder på med overskuddsdeling, for at det skal fungere. Skulle ønske BRS-NO-701 var levert allerede. Føie: Mest daglig drift. Midt i fusjonsprosess med Hallingdal Kraftnett. Maik: Ønsker å bruke dataen i Elhub mer og få hentet ut mer data. Kan hente ut mer data fra KIS-systemet enn fra Elhub. Fjordkraft: Elhub er raske til å svare og gir oss hjelp når vi trenger det. Når leverandørskifter reverseres gjenåpnes vår leveranse og da får vi problemer med fakturering av kunden, vet ikke hvem leverandøren som reverserte er. Føie: Vi ser det samme på netteiersiden. Gjerne med dårlige betalere, leveransen blir reversert istedenfor at kunden blir sagt opp. Føie: Det beste hadde vært om netteier kunne overkjørt alle leverandørbytter. Netteier kunne ryddet opp i kundeforholdet. Fjordkraft: Dette skal egentlig ordnes bilateralt. Kan det løses med at begge parter må godkjenne reverseringen? Fjordkraft: Kanskje, men vi ville ikke godtatt en reversering 2 år tilbake i tid. Men da hadde vi visst hvem som reverserte. Jeg kan melde en sak på dette. Statkraft: Representerer balanseansvarlig. Henter måleverdier fra kraftleverandører, trenger dataene så fort som mulig. Når MGAer ikke går i balanse skaper det problemer for oss. Modellene våre treffer ikke, og det påvirker handel. Veldig fornøyde med produksjonsnettene, de er på 15 min og det fungerer veldig fint. Elhub: Vi har snakket om å sende ut verdier selvom MGA ikke går i balanse, det er ikke lagt bort, men heller ikke prioritert nå. Det er fortsatt etterslep etter 15 min. Vi ønsker at det går i balanse så tett opp mot D+5 som mulig. Lyse Energi: Samtykkekontroll engasjerer mest. Veldig bra at vi får det inn. Noen kunder har ikke personnummer, epost eller telefonnummer, vanskelig å løse for disse kundene. Det er jo ikke Elhub som skal løse dette, men viktig å huske på i problemstillingen. Lnett: Det går bra hos oss, men reverseringer er det vi bruker mest tid på. Elvia: Hjertesukk fra de som jobber på anleggssiden. Meldinger som blir sittende fast som “initiert” skaper mye problemer. Volumet er redusert og vi får hjelp, men skulle gjerne fått dette automatisert. Elhub: Dette jobber vi med, den ble forsøkt rettet, men feilet. Høyt prioritert feil. Elvia: Produksjonsdelen tar også mye tid. Sliter med at Elhub endrer til kombinert målepunkt. Skulle ønsker det kunne blitt håndtert internt i Elhub. Bug i Elhub som sier maks 200 deltakere. Elhub: Dette skal rettes i dag. Vet du hvor mange som kommer? Elvia: Det meste som er meldt inn er 322. Store borettslag i Oslo. Det største borettslaget i Oslo har 900 beboere. Tomannsboliger og firemannsboliger ønsker også å være med i denne ordningen, men det skaper problemer i forhold til eierskap. Ønsker at man kan være både produsent og deltaker. LOS: Går for det meste greit. Delt produksjon; det kommer mye forskjellig, må tolke det hver gang. Fortum: Vi har gjennomført porteføljeovertakelse, takk for god hjelp. Profilmålte anlegg, store avvik når det blir gjort reverseringer langt tilbake i tid og det ikke er lest av på flere år. LOS: Er det andre kraftleverandører som får godkjent leverandørbytte når det ikke er avleste verdier på lang tid? Elhub: Det er en kjent feil, der Elhub estimerer en stand som fører til at leverandørbytte ikke blir stoppet. | Aktørene i Brukerforum |
11.30 | Masseuthenting av måleverdier som alternativ til BRS-NO-315 Statkraft: Som balanseansvarlig er vi opptatt av generell data. Elhub: Vi gjør ikke manipulering av data. Det er aktørene som er ansvarlige for å fikse feil i dataen. | Frode Kaspersen |
11.50 | Eventuelt Elvia: Kvalitet mellom kundenavn/ID og adresser, der er det noen som har mye å gå på. Tallene i datakvalitetsrapportene kan ikke stemme. Mye som antagelig ikke dukker opp i Elhub lister. Feil gatenavn, stedsnavn, mangler på postboks/postnummer osv. Hvis kraftleverandør sier opp sitter pliktleverandør igjen med mye feil. Lnett: Vi har de samme feilene. Vi mangler også mange telefonnummer og da får vi ikke gitt beskjed om strømstans osv. Elhub: Vi jobber kontinuerlig med datakvalitet og snakker med mange aktører i dette arbeidet. Vi ser på hvordan vi kan legge inn flere valideringer i rapportene vi publiserer. Vi ser også på mulighet til å tilgjengeliggjøre flere datakvalitetsrapporter direkte i Elhub portalen, tilsvarende de vi har lagd for anleggsadresser og sluttbrukerID. Det kan også være aktuelt å lage strengere valideringer i markedsprosesser/meldingsutveksling. Maik: Distribuert kanal; har en kunde som ønsker at den skal avregnes. Er det mulig? Elhub: Nei, da blir det dobbel avregning av produksjon. Det er den nettede produksjonen som skal avregnes, og det lønner seg også for kunden. Slipper: Har det vært diskutert å få inn dataen fra strømavtalen? Ikke bare hvilken leverandør, men også hvilken pris man har? Elhub: Nei, men det er et interessant spørsmål. | |
12.00 | LUNSJ i Nydalsveien 28 | |
13.00 - 15:00 | Sesjon - Markedsprosesser og Strukturdata | Kim Charlotte Elvestad og Elisabet Lofthus |
13.00 - 15:00 | Sesjon - Måleverdier og Beregninger | Jørgen Nafstad Møller og Audun Matre Meinich |
15:00 | Møtet avsluttes og vi ønsker alle velkomne til en matbit og noe godt i glasset på Nydalen Bryggeri og Spiseri |
|
Sesjon - Markedsprosesser og Strukturdata | Ansvarlig |
---|---|
EI-1216 - Ny BRS for delt produksjon Minimumskrav for MT1
Målepunktstyper og kontrakter på målepunkter i delt produksjon:
Er det ønskelig at NotifyMeteringPointCharacteristics sendes ut med BRS-NO-701 istedenfor BRS-NO-305?
| Kim Charlotte Elvestad |
EI-1120 - Samleinitiativ for tilgangsstyring
| Elisabet Lofthus |
EI-1367 - Innflyting tilbake i tid (angrerett)
| Kim Charlotte Elvestad |
EI-1363 - Samtykkekontroll for leverandørskifter og innflyttinger
| Kim Charlotte Elvestad og Elisabet Lofthus |
Sesjon - Måleverdier og Beregninger | Ansvarlig |
---|---|
EI-270 Elhub begynner å regne ut og distribuere antatt årsvolum for alle forbruksmålepunkt (1. august 2024) EI-270 Endringene i BIM trer i kraft. Elhub vil begynne å regne ut og distribuere antatt årsvolum for produksjonsmålepunkt, kombinasjonsmålepunkt og plusskunder (15. oktober 2024) Til stede: Maik, Statkraft, CGI, Arva, Hansen, Kinect, Metzum, Elekt, Glitre, Elvia.
Spørsmål fra Elhub:
Spørsmål, endringer i BIM:
Forslag fra Elhub:
| Audun Matre Meinich |
EI-1274 Brukergrensesnitt for netteier til å se og redigere valideringsregler for balanseavregningen per nettområde | Audun Matre Meinich |
Gjennomgang av endringene og tilbakemeldinger på balanseavregningssidene
| Henrik Simonsen |
Deling av måleverdier mellom nettselskap med virtuelt nettområde / Erstatte MSCONS
| Henrik Simonsen |
Eventuelt
|