Utsending av resultater fra balanseavregning og avviksoppgjør
I forbindelse med 15-minutters balanseavregning vil Elhub få en rekke nye Aggregeringstyper (BIM: BusinessType). Med 15-minutter vil forbruket i Elhub få en ny dimensjon. . Forbruket som måles på timenivå vil få estimert opp 15-minuttsverdier i en profilering vi har kalt 6015 Transformering. Verdiene målt med 15-minutters oppløsning og timeverdiene for forbruk vil sendes ut i egne separate serier.
For produksjon og utveksling vil alt fortsatt gå i samme serie. Grunnen til dette er at all utveksling og produksjon skal måles på 15-minutters oppløsning. Den produksjonen og utvekslingen som fortsatt måles på time (plusskunder og subnett er ikke inkludert i forskriften) vil flatfordeles og bli aggregert opp sammen med produksjonen og utvekslingen som måles på 15-minutter. Alle aggregeringstypene fra balanseavregningen vil ha samme oppløsning som balanseavregningen, dvs. time før 22. januar 2024 og 15-min etter. Kodene som starter på RE vil fortsette å ha døgnoppløsning.
Disse kodene sendes ut gjennom BRS-NO-321, BRS-NO-502 og BRS-NO-503. Det er mulig å spørre på kodene gjennom BRS-NO-324. Nedenfor er kun de nye og endrede kodene listet, de eksisterende er dokumentert i Markedsdokumentasjonen, se Business type - Markedsdokumentasjon.
Ny koder i BRS-NO-321, BRS-NO-324, BRS-NO-502, og BRS-NO-503
Aggregeringstyper | Beskrivelse | BRS |
LS03 | Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt i grunnlag for balanseavregning | BRS-NO-321, BRS-NO-324 |
LS04 | Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt i grunnlag for balanseavregning | BRS-NO-321, BRS-NO-324 |
LS05 | Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt i grunnlag for balanseavregning | BRS-NO-321, BRS-NO-324 |
LS06 | Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning | BRS-NO-324 |
LS07 | Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning | BRS-NO-324 |
LS08 | Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning | BRS-NO-324 |
RE03 | Avviksoppgjør for produksjon (ATAM) per kraftleverandør | BRS-NO-503, BRS-NO-324 |
RE04 | Avviksoppgjør for 15 minutters forbruk (ATAM) per kraftleverandør | BRS-NO-503, BRS-NO-324 |
RE05 | Avviksoppgjør for utveksling (ATAM) per nabonett (ikke implementert enda) | |
SE25 | Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA | BRS-NO-502, BRS-NO-324 |
SE26 | Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA | BRS-NO-502, BRS-NO-324 |
SE27 | Sum 15 minutters forbruk per MGA | BRS-NO-321, BRS-NO-324 |
SE28 | Sum 60 → 15 forbruk per MGA | BRS-NO-321, BRS-NO-324 |
SE29 | Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA | BRS-NO-502, BRS-NO-324 |
SE30 | Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA | BRS-NO-502, BRS-NO-324 |
SE31 | Sum liten produksjon per MGA | BRS-NO-321, BRS-NO-324 |
Koder med endret innhold i BRS-NO-321, BRS-NO-324 og BRS-NO-502
Aggregeringstyper | Beskrivelse | Endring | BRS |
SE02 | Netto innmating | Dette sendes nå ut til kraftleverandør og balanseansvarlig | BRS-NO-502, BRS-NO-321, BRS-NO-324 |
SE08 | Sum forbruk per balanseansvarlig per MGA | Pumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen | BRS-NO-502, BRS-NO-324 |
SE10 | Sum forbruk per kraftleverandør per MGA | Pumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen | BRS-NO-502, BRS-NO-324 |
SE12 | Sum forbruk per kraftleverandører for profilavregnede målepunkt per MGA | Pumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen | BRS-NO-502, BRS-NO-324 |
SE13 | Sum forbruk per kraftleverandører for intervallavregnede målepunkt per MGA | Pumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen | BRS-NO-502, BRS-NO-324 |
SE21 | Sum forbruk per balanseansvarlig for profilavregnede målepunkt per MGA | Pumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen | BRS-NO-502, BRS-NO-324 |
SE22 | Sum forbruk per balanseansvarlig for intervallavregnede målepunkt per MGA | Pumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen | BRS-NO-502, BRS-NO-324 |
Kodene som endrer innhold vil ha tilbakevirkende kraft. Dvs at pumpekraft og pumpeforbruk vil bli inkludert i aggregeringstypene over hvis man spør på bruksdøgn tilbake i tid gjennom BRS-NO-324
Endringer til BRSer
BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør | Endringer |
---|---|
BRS-NO-318 - Oppdatering av parametre for nettap | Ingen endring i prosess |
BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap |
|
BRS-NO-324 - Spørring avregningsgrunnlag | Nye aggregeringskoder blir lagt til. Det vil være mulig å spørre på alle de nye kodene definert i BRS-NO-321 og BRS-NO-502. I tillegg vil det være flere koder man kan spørre på for endelig nettap. Nye koder man kan spørre på:
|
BRS-NO-502 |
|
BRS-NO-503 - Rapportering grunnlag for avviksoppgjør |
|
Endringer til BIM meldinger
BIM meldinger | Endringer |
---|---|
| |
https://elhub.atlassian.net/wiki/spaces/MDOK/pages/228820328 |
|
https://elhub.atlassian.net/wiki/spaces/MDOK/pages/228820327 |
|