Beskrivelse av testcase i Edielportalen
Testing og verifiseringen gjennomføres mot testmiljøet til 15-minutter prosjektet (MT2). Edielportalen brukes til verifisering på lik linje som aktørgodkjenning gjøre i dag. Selve testcasene til dette vil bli opprettet i Edielportalen.
15 minutter | Håndtering av kanaler, avlesningsoppløsning og utvidelse av informasjonsmodell for å gjøre det entydig hvilke kanaler som er brukt på avregningspunkt
Testcase 1 | DDM – Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon (alternativt til 15minDDM121-01-B)
Test ID | 15minDDM121-01-A |
Beskrivelse | Nettselskap oppretter produksjonsmålepunkt med 15 minutters oppløsning |
Involverte BRSer | BRS-NO-121: Nytt målepunkt BRS-NO-122: Aktivering i målepunkt BRS-NO-123: Oppstart I målepunkt - Netteier |
Forutsetninger | Målepunkt finnes ikke i Elhub fra før |
Tidsfrister | BRS-NO-121: Dagens dato BRS-NO-122: · Antall dager tilbake – min: Dagens dato · Antall dager tilbake – maks: 6 virkedager før aktivering BRS-NO-123: · Antall dager tilbake – minimum: Dagens dato · Antall dager tilbake – maks: tilbake til aktiveringsdato eller siste innflytting/lev.bytte. Maksimalt 3 år. |
Dokumentasjon | |
Oppstart av testen | Testen starter ved at nettselskapet oppretter et nytt målepunkt i Elhub med kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon |
Teststeg | Forventet resultat |
| Testen startes i Edielportalen |
| Melding om nytt målepunkt, inkludert kanal for 15 minutter aktiv energi for produksjon og informasjon om avlesningsoppløsning, er sendt til Elhub |
| Bekreftelse er mottatt |
| Melding om aktivering av målepunkt er sendt til Elhub |
| Bekreftelse er mottatt |
| Melding om innflytting er sendt til Elhub |
| NotifyStartOfSupply er mottatt fra Elhub og behandlet korrekt |
| Målepunktet er aktivt med aktiv sluttbruker og kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon |
| Testcaset er godkjent |
Testcase 2 | DDM – Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon (alternativt til 15minDDM121-01-A)
Test ID | 15minDDM121-01-B |
Beskrivelse | Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon |
Involverte BRSer | BRS-NO-121: Nytt målepunkt BRS-NO-122: Aktivering i målepunkt BRS-NO-123: Oppstart I målepunkt - Netteier |
Forutsetninger | Målepunkt finnes ikke i Elhub fra før |
Tidsfrister | BRS-NO-121: Dagens dato BRS-NO-122: · Antall dager tilbake – min: Dagens dato · Antall dager tilbake – maks: 6 virkedager før aktivering BRS-NO-123: · Antall dager tilbake – minimum: Dagens dato · Antall dager tilbake – maks: tilbake til aktiveringsdato eller siste innflytting/lev.bytte. Maksimalt 3 år. |
Dokumentasjon | |
Oppstart av testen | Testen starter ved at nettselskapet oppretter et nytt målepunkt i Elhub |
Teststeg | Forventet resultat |
| Testen startes i Edielportalen |
| Melding om nytt målepunkt sendes til Elhub |
| Bekreftelse er mottatt |
| Melding om aktivering av målepunkt, opprettelse av kanal og informasjon om avlesningsoppløsning er sendt til Elhub |
| Bekreftelse er mottatt |
| Melding om innflytting er sendt til Elhub |
| NotifyStartOfSupply er mottatt fra Elhub og behandlet korrekt |
| Målepunktet er aktivt med aktiv sluttbruker og kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon |
| Testcaset er godkjent |
Testcase 3 | DDM – Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk
Test ID | 15minDDM302-01 |
Beskrivelse | Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk |
Involverte BRSer | BRS-NO-302: Oppdatering av grunndata - nettselskap |
Forutsetninger | Bruk et aktivt, timesavregnet forbruksmålepunkt |
Tidsfrister | BRS-NO-302: · Tidligst dato for endring: Dagens dato · Senest dato for endring: 3 virkedager etter innsendingsdato |
Dokumentasjon | |
Oppstart av testen | Testen starter ved at nettselskapet oppdaterer et målepunkt med kanal for 15 minutter aktiv energi for forbruk i Elhub |
Teststeg | Forventet resultat |
| Testen startes i Edielportalen |
| Melding om oppdatering av kanal i målepunktet er sendt til Elhub |
| NotifyMeteringPointCharacteristics er mottatt fra Elhub og behandlet korrekt |
| Målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk |
| Testcaset er godkjent |
Testcase 4 | DDM – Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk bakover i tid
Test ID | 15minDDM402-01 |
Beskrivelse | Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk med endringsdato bakover i tid |
Involverte BRSer | BRS-NO-402: Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap |
Forutsetninger | Bruk et aktivt, timesavregnet forbruksmålepunkt |
Tidsfrister | BRS-NO-402: Korreksjoner kan gjøres maksimalt 3 år tilbake i tid |
Dokumentasjon | |
Oppstart av testen | Testen starter ved at nettselskapet oppdaterer et målepunkt med kanal for 15 minutter aktiv energi for forbruk i Elhub på en dato bakover i tid |
Teststeg | Forventet resultat |
| Testen startes i Edielportalen |
| Melding om oppdatering av kanal i målepunktet er sendt til Elhub |
| NotifyMeteringPointCharacteristics er mottatt fra Elhub og behandlet korrekt |
| Målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk |
| Testcaset er godkjent |
Testcase 5 | DDQ – Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk (BRS-NO-302)
Test ID | 15minDDQ302-01 |
Beskrivelse | Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk |
Involverte BRSer | BRS-NO-103: Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid BRS-NO-302: Oppdatering av grunndata - nettselskap |
Forutsetninger | Bruk et aktivt, timesavregnet forbruksmålepunkt |
Tidsfrister | BRS-NO-103: · Antall dager tilbake - min: Dagens dato · Antall dager tilbake – maks: 3 år BRS-NO-302: · Tidligst dato for endring: Dagens dato · Senest dato for endring: 3 virkedager etter innsendingsdato |
Dokumentasjon | |
Oppstart av testen | Testen starter ved at kraftleverandør flytter inn en ny sluttbruker i et målepunkt på en dato bakover i tid |
Teststeg | Forventet resultat |
| Testen startes i Edielportalen |
| Melding om innflytting i målepunktet er sendt til Elhub |
| Bekreftelse er mottatt |
| Melding om oppdatering av kanal er sendt til Elhub fra Edielportalen |
| Melding i steg 4 er akseptert i Elhub |
| Kraftleverandør har mottatt og behandlet informasjon om endring av grunndata i målepunktet fra Elhub |
| Målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk |
| Testcaset er godkjent |
Testcase 6 | DDQ – Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk (BRS-NO-402)
Test ID | 15minDDQ402-01 |
Beskrivelse | Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk med endringsdato bakover i tid |
Involverte BRSer | BRS-NO-103: Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid BRS-NO-402: Korrigeringer i grunndata - nettselskap |
Forutsetninger | Bruk et aktivt, timesavregnet forbruksmålepunkt |
Tidsfrister | BRS-NO-103: · Antall dager tilbake - min: Dagens dato · Antall dager tilbake – maks: 3 år BRS-NO-402: · Korreksjoner kan gjøres maksimalt 3 år tilbake i tid |
Dokumentasjon | |
Oppstart av testen | Testen starter ved at kraftleverandør flytter inn en ny sluttbruker i et målepunkt på en dato minst 1 uke tilbake i tid |
Teststeg | Forventet resultat |
| Testen startes i Edielportalen |
· NB! Benytt innflyttingsdato minimum 1 uke tilbake i tid | Melding om innflytting i målepunktet er sendt til Elhub |
| Bekreftelse er mottatt |
| Melding om oppdatering av kanal er sendt til Elhub fra Edielportalen |
| Melding i steg 4 er akseptert i Elhub |
| Kraftleverandør har mottatt og behandlet informasjon om endring av grunndata i målepunktet fra Elhub |
| Målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk |
| Testcaset er godkjent |
Testcase 7 | DDQ – Kraftleverandør tar imot NotifyStartofSupply (BRS-NO-103)
Test ID | 15minDDQ103-01 |
Beskrivelse | Kraftleverandør tar imot informasjon om kanal for 15 minutter aktiv energi for forbruk i oppstartsmelding |
Involverte BRSer | BRS-NO-103: Oppstart kraftleveranse – innflytting tilbake i tid |
Forutsetninger | Bruk et aktivt, timesavregnet forbruksmålepunkt |
Tidsfrister | BRS-NO-103: · Antall dager tilbake - min: Dagens dato · Antall dager tilbake – maks: 3 år |
Dokumentasjon | |
Oppstart av testen | Testen starter ved at kraftleverandør flytter inn en ny sluttbruker i et målepunkt på dagens dato eller tidligere |
Teststeg | Forventet resultat |
| Testen startes i Edielportalen |
| Melding om oppdatering av kanal er sendt til Elhub fra Edielportalen |
| Melding i steg 2 er akseptert i Elhub |
| Melding om innflytting i målepunktet er sendt til Elhub |
| Bekreftelse er mottatt med informasjon om kanal for 15 minutter aktiv energi for forbruk |
| Målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk |
| Testcaset er godkjent |
Testcase 8 | SLR – Regulert Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk (BRS-302)
Test ID | 15minSLR302-01 |
Beskrivelse | Regulert kraftleverandør mottar informasjon om nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk med endringsdato lik dagens dato |
Involverte BRSer | BRS-NO-123: Oppstart i målepunkt - innflytting BRS-NO-302: Oppdatering av grunndata - nettselskap |
Forutsetninger | Bruk et aktivt, timesavregnet forbruksmålepunkt |
Tidsfrister | BRS-NO-123: · Antall dager tilbake - min: Dagens dato · Antall dager tilbake – maks: 3 år BRS-NO-302: · Tidligst dato for endring: Dagens dato · Senest dato for endring: 3 virkedager etter innsendingsdato |
Dokumentasjon | |
Oppstart av testen | Testen starter ved at kraftleverandør flytter inn en ny sluttbruker i et målepunkt på en dato bakover i tid |
Teststeg | Forventet resultat |
| Testen startes i Edielportalen |
| Melding om innflytting i målepunktet er sendt til Elhub fra netteier |
| Bekreftelse er mottatt |
| Melding om oppdatering av kanal er sendt til Elhub fra netteier |
| Bekreftelse er mottatt |
| Regulert kraftleverandør har mottatt og behandlet informasjon om endring av grunndata i målepunktet fra Elhub |
| Målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk |
| Testcaset er godkjent |
Testcase 9 | SLR – Regulert Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk (BRS-402)
Test ID | 15minSLR402-01 |
Beskrivelse | Regulert kraftleverandør mottar informasjon om nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk med endringsdato lik dagens dato |
Involverte BRSer | BRS-NO-123: Oppstart i målepunkt - innflytting BRS-NO-402: Oppdatering av grunndata - nettselskap |
Forutsetninger | Bruk et aktivt, timesavregnet forbruksmålepunkt |
Tidsfrister | BRS-NO-123: · Antall dager tilbake - min: Dagens dato · Antall dager tilbake – maks: 3 år BRS-NO-402: · Korreksjoner kan gjøres maksimalt 3 år tilbake i tid |
Dokumentasjon | |
Oppstart av testen | Testen starter ved at kraftleverandør flytter inn en ny sluttbruker i et målepunkt på en dato bakover i tid |
Teststeg | Forventet resultat |
| Testen startes i Edielportalen |
| Melding om innflytting i målepunktet er sendt til Elhub fra netteier |
| Bekreftelse er mottatt |
| Melding om oppdatering av kanal med endringsdato bakover i tid er sendt til Elhub fra netteier |
| Bekreftelse er mottatt |
| Regulert kraftleverandør har mottatt og behandlet informasjon om endring av grunndata i målepunktet fra Elhub |
| Målepunktet har en aktiv kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk |
| Testcaset er godkjent |
15 minutter | Innsending av måleverdier på avregningspunkt ved overgang til 15 minutter & distribusjon av 15-minutters volumserier
Testcase 1 | DDM og DDE
Test ID | 15minDDE313-01 |
Beskrivelse | Nettselskap sender, mottar og spør på 15 minutters måleverdier i et forbruksmålepunkt |
Involverte BRSer | BRS-NO-313: Oversendelse av volumserier for målepunkt BRS-NO-315: Spørring måleverdier |
Forutsetninger | Benytt et aktivt, kvartersavregnet forbruksmålepunkt |
Tidsfrister | BRS-NO-313 · Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkt: Kl. 07:00 D+1 · Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte målepunkt: Kl. 07:00 D+5 · Frist for korreksjoner: 3 år (etter det aggregeres historiske data)
BRS-NO-315 · Må være lik eller eldre enn dagens dato |
Dokumentasjon | |
Oppstart av testen | Testen starter ved at nettselskapet sender inn 15 minutters måleverdier fra DDE-rollen |
Teststeg | Forventet resultat |
| Testen startes i Edielportalen |
| Melding med 15 minutters måleverdier er sendt til Elhub fra nettselskapets DDE-rolle |
| 15 minutters måleverdier er mottatt fra Elhub til nettselskapets DDM-rolle |
| Melding med spørring om måleverdier er sendt til Elhub fra nettselskapets DDM-rolle |
| Måleverdier er mottatt fra Elhub til nettselskapets DDM-rolle |
| Testcaset er godkjent |
Testcase 2 | DDQ
Test ID | 15minDDQ313-01 |
Beskrivelse | Kraftleverandør mottar og spør etter 15 minutters måleverdier i et forbruksmålepunkt |
Involverte BRSer | BRS-NO-313: Oversendelse av volumserier for målepunkt BRS-NO-315: Spørring måleverdier |
Forutsetninger | Benytt et aktivt, kvartersavregnet forbruksmålepunkt |
Tidsfrister | BRS-NO-313 · Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkt: Kl. 07:00 D+1 · Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte målepunkt: Kl. 07:00 D+5 · Frist for korreksjoner: 3 år (etter det aggregeres historiske data)
BRS-NO-315 · Må være lik eller eldre enn dagens dato |
Dokumentasjon | |
Oppstart av testen | Testen starter ved at Edielportalen simulerer et nettselskap og sender inn 15 minutters måleverdier. |
Teststeg | Forventet resultat |
| Testen startes i Edielportalen |
| Melding om innflytting i målepunktet er sendt til Elhub |
| Bekreftelse er mottatt fra Elhub |
| Melding med 15 minutters måleverdier er sendt til Elhub fra Edielportalen Nett |
| Melding med måleverdier er akseptert i Elhub |
| 15 minutters måleverdier er mottatt fra Elhub til kraftleverandør |
| Melding med spørring om måleverdier er sendt til Elhub fra kraftleverandøren |
| Måleverdier er mottatt fra Elhub til kraftleverandøren |
| Testcaset er godkjent |
Testcase 3 | AG
Test ID | 15minAG313-01 |
Beskrivelse | Kraftleverandør mottar og spør etter 15 minutters måleverdier i et forbruksmålepunkt |
Involverte BRSer | BRS-NO-313: Oversendelse av volumserier for målepunkt BRS-NO-315: Spørring måleverdier |
Forutsetninger | Benytt et aktivt, kvartersavregnet forbruksmålepunkt dere har tredjepartstilgang til |
Tidsfrister | BRS-NO-313 · Timesvolumer fra forrige døgn for timesmålte målepunkt: Kl. 07:00 D+1 · Faktureringsklare timesvolumer fra timesmålte målepunkt: Kl. 07:00 D+5 · Frist for korreksjoner: 3 år (etter det aggregeres historiske data)
BRS-NO-315 · Må være lik eller eldre enn dagens dato |
Dokumentasjon | |
Oppstart av testen | Testen starter ved at Edielportalen simulerer et nettselskap og sender inn 15 minutters måleverdier. |
Teststeg | Forventet resultat |
| Testen startes i Edielportalen |
| Melding med 15 minutters måleverdier er sendt til Elhub fra Edielportalen Nett |
| Melding med måleverdier er akseptert i Elhub |
| 15 minutters måleverdier er mottatt fra Elhub til tredjepart |
| Melding med spørring om måleverdier er sendt til Elhub fra tredjepart |
| Måleverdier er mottatt fra Elhub til kraftleverandøren |
| Testcaset er godkjent |